Os sites mais infectados do Brasil em 2011

Os sites mais infectados do Brasil em 2011

Você está calmamente navegando na internet quando, de repente, o seu antivírus acusa em voz alta: "uma ameaça foi detectada". Instintivamente você baixa o volume do som, olha para os lados... Alguém viu? Alguém ouviu?

Centenas de sites são infectados todos os dias. Sites que consideramos seguros, inofensivos, mas que nas mãos de inescrupulosos se tornam distribuidores de vírus. Todos podemos jurar inocência, mas a imparcialidade do antivírus nos acusa: onde você estava navegando?, pergunta alguém que se aproxima de nós indignado...

Se você participa da Comunidade do avast!, você fornece anonimamente informações estatísticas sobre os sites infectados pelos quais você navegou. Nossa equipe procura o proprietário do site, avisa, pede... Até não haver mais o que fazer... Aí o avast!, para proteger você, continua bloqueando o acesso a esses sites infectados.

1. Os últimos cinco sites infectados visitados pelos usuários do avast! em 2011:

Sites Visitado por (usuários do avast!) Primeira vez Nome do último vírus encontrado
ubinet.com.br 1.284 21/12/2011 15:24 Win32:Trojan-gen
charmefeminino.com.br1 3.036 21/12/2011 15:23 JS:Redirector-MR [Trj]
marceladelicia.com.br 108 21/12/2011 13:54 Win32:Malware-gen
photosonline.com.br2 228 20/12/2011 03:22 VBS:Malware-gen
novosolhos.com.br 48 19/12/2011 18:19 Win32:Malware-gen

1 A detecção foi válida (site infectado), mas já foi limpo pelo administrador do site.
2 A detecção foi válida (site infectado), mas o site não está online no momento.

2. Os cinco principais sites infectados visitados pelos usuários do avast!3:

Site Visitado por (usuários do avast!) Primeira vez Última vez Confirmado durante (tempo) Nome do último vírus encontrado
uol.com.br 883.572 31/10/2009 00:00 21/12/2011 17:27 781 dias e 17h JS:IFrame-BL [Trj]
dowload.net.br 155.376 08/08/2011 06:05 21/12/2011 14:38 135 dias e 08h HTML:FBJack-A [Trj]
safadastube.com.br 68.628 13/02/2011 01:23 17/12/2011 09:12 307 dias e 08h JS:Agent-NL [Trj]
podcats.com.br 60.768 20/05/2011 23:32 14/12/2011 02:23 207 dias e 03h HTML:ImgHack-A [Trj]
hdfree.com.br 59.448 03/11/2009 00:00 17/12/2011 23:12 774 dias e 23h PHP:Pbot-R [Trj]

3 Com exceção do safadastube.com.br (site infectado), os demais são sites de hospedagem e/ou downloads.

3. Os sites que permaneceram mais tempo na lista dos infectados entre os usuários do avast!4:

Site Visitado por (usuários do avast!) Primeira vez Última vez Confirmado durante (tempo) Nome do último vírus encontrado
uol.com.br 73.631 31/10/2009 00:00 21/12/2011 17:27 781 dias e 17h JS:IFrame-BL [Trj]
gratix.com.br 1.269 02/11/2009 00:00 21/12/2011 11:49 779 dias e 11h Win32:Elderado-B [Trj]
pr.gov.br 1.064 02/11/2009 00:00 17/12/2011 19:07 775 dias e 19h PHP:Pbot-R [Trj]
hdfree.com.br 4.954 03/11/2009 00:00 17/12/2011 23:12 774 dias e 23h PHP:Pbot-R [Trj]
cartorioonline.com.br 561 03/11/2009 00:00 16/12/2011 22:25 773 dias e 22h JS:Redirector-E [Trj]

4 Sites de hospedagem e/ou downloads.

O que você estava fazendo quando o avast! te protegia? Onde você estava em 31/10/2009? E em 20/05/2011?

Artigos relacionados

--> -->